10.12.24
10.12.24
884
50000
| Город | Москва |
|---|---|
| ОКВЭД | 52.21.24 |
| Система налогов | УСН 6% |
| Наличие оборотов | Нет оборотов |
| Наличие счета и б/к | Со счетом / Есть банк-клиент / Действующий юр. адрес |
| Год регистрации | 2019 |
Полное описание
Юр. адрес до 27.06.2020: город Москва.
Нет активов. Долгов нет. База 1с не передаётся. Бухгалтерии нет. Оборотов нет.